Енергиен бар с овес, протеин и сушени плодове.
Вкусен и здравословен десерт, който осигурява необходимото количество енергия и жизненост.
Разгледайте още от нашите здравословни храни.
Хранителна информация | 100g. | 70g | GDA* |
Energy/Енергийна стойност | 247kcal/1032KJ | 173kcal/723KJ | 8.6% |
Fats/Мазнини Saturated/oт които наситени Trans/Трансмазнини | 5.9g 4.3g 0g | 4.1g 3g 0g | 5.9% 15% - |
Carbohydrate/Въглехидрати Sugars/от които захари Polyols/от които полиоли | 55.6g 16.6g 4g | 38.9g 11.6g 2.8g | 15% 12.9% - |
Fibers/Фибри | 15.4g | 10.8g | |
Protein/Белтъчини | 20g | 14g | 28% |
Salt/Сол | 0g | 0g | 0% |
GDA* - Guideline Daily Amoun/Препоръчителният дневен прием на хранителните вещества за средностатистически възрастен(8 4000 kj/2 000 kcal) |