Енергиен бар с овес, протеин и сушени плодове.
Вкусен и здравословен десерт, който осигурява необходимото количество енергия и жизненост.
Разгледайте още от нашите здравословни храни.
Хранителна информация | 100g. | 70g | GDA* |
Energy/Енергийна стойност | 244kcal/1023KJ | 171kcal/716KJ | 8.6% |
Fats/Мазнини Saturated/oт които наситени Trans/Трансмазнини | 7.1g 6.4g 0g | 5g 4.5g 0g | 7.1% 22.5% - |
Carbohydrate/Въглехидрати Sugars/от които захари Polyols/от които полиоли | 54g 18g 6g | 37.8g 12.6g 4.2g | 14.5% 14% - |
Fibers/Фибри | 15.7g | 11g | |
Protein/Белтъчини | 17g | 12g | 24% |
Salt/Сол | 0g | 0g | 0% |
GDA* - Guideline Daily Amoun/Препоръчителният дневен прием на хранителните вещества за средностатистически възрастен(8 4000 kj/2 000 kcal) |